В помощь турагенту
28/06/2017
КУРОРТЫ/ ЛЕЧЕНИЕ | Опорно двига-тельный аппарат | Желудочно кишечный тракт | Диабет | Наруше-ния обмена веществ | Органы дыхания (не тубер- кулез) | Сердечно сосудистые заболевания | Нервные системы | Почки и мочевы- водящие системы | Кожные заболева-ния | Гинеко- логия | Глазные заболева-ния | Печень и желчные пути |
БОЛГАРИЯ
| ||||||||||||
Хисар | ||||||||||||
Велинград | ||||||||||||
Сандански | ||||||||||||
Девин | ||||||||||||
ВЕНГРИЯ
| ||||||||||||
Будапешт | ||||||||||||
Хевиз (Радон) | ||||||||||||
Топольца | ||||||||||||
Шарвар | ||||||||||||
Бюкфурдо | ||||||||||||
ПОЛЬША | ||||||||||||
Венец Здруй | ||||||||||||
Цехоцинек | ||||||||||||
Буско Здруй | ||||||||||||
Колобжег | ||||||||||||
Поланица Здруй | ||||||||||||
Сверадув Здруй (Радон) | ||||||||||||
Кудова Здруй | ||||||||||||
Цеплице (Слёнске Зд) | ||||||||||||
ЧЕХИЯ | ||||||||||||
Карловы Вары | ||||||||||||
Марианске Лазне | ||||||||||||
Франтишковы Лазне | ||||||||||||
Яхимов | ||||||||||||
Теплице | ||||||||||||
Подебрады | ||||||||||||
Константиновы Лазне | ||||||||||||
Oстрожка Нова Вес | ||||||||||||
Лугачовице | ||||||||||||
СЛОВАКИЯ
| ||||||||||||
Купеле Дудинце | ||||||||||||
Пиештяны | ||||||||||||
СЛОВЕНИЯ | ||||||||||||
Рогашка Слатина | ||||||||||||
Шмарьешке Топлице | ||||||||||||
ПРИБАЛТИКА
| ||||||||||||
Друскининкай | ||||||||||||
Бирштонас | ||||||||||||
РУМЫНИЯ | ||||||||||||
Ковасна | ||||||||||||
Совата | ||||||||||||
ГРЕЦИЯ | ||||||||||||
Лутраки | ||||||||||||
ИТАЛИЯ
| ||||||||||||
Фьюджи | ||||||||||||
Абано-Терме | ||||||||||||
УКРАИНА | ||||||||||||
Трускавец / Сходница | ||||||||||||
Моршин |